PSV München
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Edlböck, Tobias | 91 | 0 | 57 | 55 | 0 | 0 | 52 | 9,11 |
Frank, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klinger, Andrea | 0 | 74 | 54 | 57 | 72 | 77 | 0 | 9,28 |
Klinger, Johanna | 86 | 79 | 55 | 56 | 76 | 74 | 54 | 9,23 |
Scherler, Laura | 92 | 76 | 0 | 0 | 71 | 73 | 0 | 9,18 |
BSG Ebersberg
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Aichinger, Amelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höck, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroppen, Michelle | 77 | 80 | 60 | 96 | 77 | 59 | 99 | 9,79 |
Tartler, Elisa | 78 | 77 | 59 | 95 | 76 | 60 | 98 | 9,70 |
Weckmüller, Maximilian | 75 | 74 | 57 | 95 | 79 | 60 | 98 | 9,61 |
FSG Tacherting
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Bauer, Katharina | 96 | 58 | 57 | 60 | 97 | 99 | 99 | 9,76 |
Maier, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wieser , Felix | 95 | 59 | 58 | 58 | 97 | 88 | 97 | 9,52 |
Wieser, Moritz | 96 | 60 | 60 | 59 | 99 | 95 | 99 | 9,79 |
Reiter, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richter, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayer, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS 1861 Bayreuth
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Albrecht, Christina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babl, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hetz, Jakob | 95 | 72 | 57 | 60 | 98 | 58 | 80 | 9,63 |
Kaufmann, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lang, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langhammer, Franziska | 95 | 76 | 58 | 56 | 95 | 60 | 73 | 9,50 |
Schirrmeister, Mario | 96 | 77 | 58 | 58 | 97 | 57 | 77 | 9,63 |
Schmidt, Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Freiburg
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Hutzler, Lea | 73 | 45 | 56 | 92 | 73 | 93 | 74 | 9,04 |
Jacob, Eike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klose, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roether, Frederik | 73 | 54 | 55 | 94 | 74 | 92 | 73 | 9,20 |
Weiseburger, Max | 74 | 57 | 57 | 93 | 77 | 97 | 75 | 9,46 |
BC Villingen-Schwenningen
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Bleibel, Jennifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faber, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 93 | 58 | 9,46 |
Gölz, Dominic | 89 | 55 | 53 | 57 | 93 | 95 | 0 | 9,21 |
Marquardt, Fiona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8,83 |
Reincke, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodionova, Polina | 97 | 58 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9,61 |
Schiffhauer, Nico | 91 | 44 | 50 | 55 | 85 | 94 | 56 | 8,80 |
BSC Schömberg
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Grimm, Lars | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8,44 |
Reiff, Alessandra | 0 | 70 | 88 | 88 | 83 | 71 | 0 | 8,70 |
Schulze, Philip | 0 | 77 | 94 | 91 | 92 | 0 | 0 | 9,32 |
Uhlmann, André | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 75 | 8,42 |
Vaccaro, Raffaele | 96 | 74 | 91 | 95 | 94 | 75 | 73 | 9,34 |
SGi Welzheim
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Henckels, Jeff | 95 | 59 | 95 | 95 | 76 | 93 | 76 | 9,50 |
Herzig, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vetter, Jonathan | 99 | 58 | 95 | 99 | 77 | 96 | 77 | 9,69 |
Weiss, Christian | 95 | 58 | 95 | 96 | 77 | 96 | 74 | 9,53 |
Röger, Jannic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |